| Page Type | Construction |
|---|---|
| Construction ID | metaphor–s–5.3127-4–1.3001-5–6.5007–2.1200-1 |
| Constructional Form | Aような感じである |
|---|---|
| Mapping Type | 概念メタファー |
| Lexical Slots | Conceptual Domain |
|---|---|
| A | Source |
| Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ような[感じである] | 様-類似-連体形 | |
| 2 | A | [ような]感じ[である] | 感(かん) | |
| 3 | A | [ような感じ]で[ある] | て-補助用言に連なる用法 | |
| 4 | A | [ような感じで]ある | ある(ある) |
| タグ | # |
|---|---|
| Aような感じである | 1 |
| 様-類似-連体形 | 309 |
| 感(かん) | 24 |
| て-補助用言に連なる用法 | 127 |
| ある(ある) | 93 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |