info:howto

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
info:howto [2024/01/25 16:33]
tk [用例を見てみよう]
info:howto [2024/02/13 11:50] (現在)
tk [使い方チュートリアル]
ライン 2: ライン 2:
  
  
-このコーパスは、レトリックの用例1つを、1つのページとするWiki形式のデータベースです。それぞれの[[index:​ex|用例]]ページには、[[index:​category]]、[[index:​mapping]]、[[index:​cx]]、[[index:​effect]]、[[index:​reference]]に関する情報が、アノテーションとしてリンクされています。+このコーパスは、レトリックの用例1つを、1つのページとするWiki形式のデータベースです。それぞれの[[index:​ex|用例]]ページには、[[index:​category]]、[[index:​mapping]]、[[index:​construction]]、[[index:​effect]]、[[index:​reference]]に関する情報が、アノテーションとしてリンクされています。
  
   * コーパスの概要は、[[info:​aboutus]]を見て下さい。   * コーパスの概要は、[[info:​aboutus]]を見て下さい。
ライン 43: ライン 43:
 ^④ 文脈と焦点 ​             |Focusは修辞的な意味をもつ表現(本文の下線部分)。Standardは文字通りの表現への言い換え。上手い言い換えが無い場合は、空白になっている。Contextは修辞的な意味の解釈に直接関与する文脈上の表現。 ​ |  ^④ 文脈と焦点 ​             |Focusは修辞的な意味をもつ表現(本文の下線部分)。Standardは文字通りの表現への言い換え。上手い言い換えが無い場合は、空白になっている。Contextは修辞的な意味の解釈に直接関与する文脈上の表現。 ​ | 
 ^⑤ 修辞技法のカテゴリー ​             |Focusに注目した意味、文法、効果のアノテーションにもとづく修辞学的な分類。 ​ |  ^⑤ 修辞技法のカテゴリー ​             |Focusに注目した意味、文法、効果のアノテーションにもとづく修辞学的な分類。 ​ | 
-^⑥ 概念写像 ​             |修辞的な意味関係。Sourceは喩える概念、Targetは喩えられる概念。できるだけ具体的に特定された、[[index:​class]]にもとづいた記述。Relationは「=」は隠喩的な対応関係があることを示す。Patternは、 意味関係のパターンで、Source、Targetよりも抽象度が高いレベルの見出しが付けられている。 ​ | +^⑥ 概念写像 ​             |修辞的な意味関係。Sourceは喩える概念、Targetは喩えられる概念。できるだけ具体的に特定された意味クラスにもとづいた記述。Relationは「=」は隠喩的、「>​」は換喩的、「<​-->​」は対比的な対応関係があることを示す。Patternは、 意味関係のパターンで、Source、Targetよりも抽象度が高いレベルの見出しが付けられている。 ​ | 
 ^⑦ 構文 ​             |レトリックの構文パターン。Constructionには構造が、Mapping Typeには構文に結びつく比喩的な意味の特徴が記述される。 ​ |  ^⑦ 構文 ​             |レトリックの構文パターン。Constructionには構造が、Mapping Typeには構文に結びつく比喩的な意味の特徴が記述される。 ​ | 
 ^⑧ 語彙スロット ​             |Constructionの語彙スロットに入る語が表す概念領域。Sourceは喩える概念、Targetは喩えられる概念、ElaborationはSourceとTargetの比較の根拠となる概念を表す。 ​ |  ^⑧ 語彙スロット ​             |Constructionの語彙スロットに入る語が表す概念領域。Sourceは喩える概念、Targetは喩えられる概念、ElaborationはSourceとTargetの比較の根拠となる概念を表す。 ​ | 
ライン 58: ライン 58:
 「@」で、名前空間ごとに、検索ができます。「レモン @ex」と検索すると、用例ページで「レモン」を含むものが検索できます。以下の名前空間は、「@xxx」のxxxに入れることができます。 「@」で、名前空間ごとに、検索ができます。「レモン @ex」と検索すると、用例ページで「レモン」を含むものが検索できます。以下の名前空間は、「@xxx」のxxxに入れることができます。
  
-^  ex  |[[index:​ex]]にあるページ ​ | +^  ex  |[[index:​ex]]にある用例ページ ​ | 
-^  ​reference ​ ​|[[index:​reference]]にあるページ ​ | +^  ​name  ​|[[index:​name]]にある著者ページ ​ | 
-^  ​category ​ ​|[[index:​category]]にあるページ ​ | +^  ​piece  ​|[[index:​piece]]にある作品ページ ​ | 
-^  ​effect ​ ​|[[index:​effect]]にあるページ ​ | +^  ​reference ​ ​|[[index:​reference]]にある文献ページ ​ | 
-^  ​marker ​ ​|[[index:​cx]]にあるページ ​ | +^  ​category ​ ​|[[index:​category]]にある修辞学用語のページ ​ | 
-^  ​contrast ​ ​|[[index:​contrast]]にあるページ ​ | +^  ​source ​ ​|[[index:​source]]にある起点領域の意味ページ ​ | 
-^  ​metaphor ​ ​|[[index:​metaphor]]にあるページ ​ | +^  ​target ​ ​|[[index:​target]]にある目標領域の意味ページ ​ | 
-^  ​metonymy ​ ​|[[index:​metonymy]]にあるページ ​ | +^  ​mapping ​ ​|[[index:​mapping]]にある写像ページ ​ | 
-^  ​source ​ |起点領域の意味クラスページ ​ | +^  ​construction ​ |[[index:​construction]]にある構文ページ ​ | 
-^  ​target ​ |目標領域意味クラスページ ​ |+^  ​grammar ​ |[[index:​grammar]]にある文法・語彙形態素のページ ​ |
  
 具体的な検索の結果を見てみましょう。 具体的な検索の結果を見てみましょう。
ライン 73: ライン 73:
   * (例1)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​q=%E5%A4%AA%E9%99%BD|太陽]]」:「太陽」のすべての関連ページを検索する。   * (例1)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​q=%E5%A4%AA%E9%99%BD|太陽]]」:「太陽」のすべての関連ページを検索する。
   * (例2)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E5%A4%AA%E9%99%BD+%40source|太陽 @source]]」:名前空間「source」(起点領域の意味クラス)にある「太陽」関連のページを検索する。   * (例2)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E5%A4%AA%E9%99%BD+%40source|太陽 @source]]」:名前空間「source」(起点領域の意味クラス)にある「太陽」関連のページを検索する。
-  * (例3)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E6%84%9F%E6%83%85+%40target|感情 @target]]」:目標領域の[[index:​class]]にある「感情」関連のページを検索する。 +  * (例3)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E6%84%9F%E6%83%85+%40target|感情 @target]]」:目標領域のクラスにある「感情」関連のページを検索する。 
-  * (例4)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E9%9A%A0%E5%96%A9+%40category|隠喩 @category]]」:[[index:​category]]から「隠喩を検索する。 +  * (例4)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E9%9A%A0%E5%96%A9+%40category|隠喩 @category]]」:[[index:​category]]から「隠喩を検索する。 
-  * (例5)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E4%BA%BA%E9%96%93+%40metaphor|人間 @metaphor]]」:[[index:​metaphor]]から「人間」を検索する。+  * (例5)「[[https://​www.kotorica.net/​j-fig/​target/​1.5010-1?​do=search&​id=target%3A1.5010-1&​sf=1&​q=%E4%BA%BA%E9%96%93+%40mapping|人間 @mapping]]」:[[index:​mapping]]から「人間」を検索する。
  
 [[https://​www.dokuwiki.org/​ja:​search|検索のコツ]]には、他にも使える検索方法がまとめられています。 [[https://​www.dokuwiki.org/​ja:​search|検索のコツ]]には、他にも使える検索方法がまとめられています。
最終更新: 2024/01/25 16:33