construction:metaphor--s--t--3.1130-4--5.3127-2
ちょうどAようにB
ちょうどAようにB
Page Type | Construction |
---|---|
Construction ID | metaphor–s–t–3.1130-4–5.3127-2 |
Description
Constructional Form | ちょうどAようにB |
---|---|
Mapping Type | 概念メタファー |
Lexical Slots | Conceptual Domain |
---|---|
A | Source |
B | Target |
Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
---|---|---|---|---|
1 | ちょうど | ように | ちょうど(ちょうど) | |
2 | A | ように | B | 様-類似-連用形 |
タグ | # |
---|---|
ちょうどAようにB | 3 |
ちょうど(ちょうど) | 126 |
様-類似-連用形 | 519 |
Related Constructions
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
Examples
2019/08/22 14:34 | ||
2019/06/10 14:49 | ||
2019/06/30 15:35 |
最終更新: 2024/01/20 18:10 (外部編集)