source:1.19
量
量
Synonymous Sections
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 | ||
| 2024/01/22 10:22 |
Conceptual Mappings (As Source)
量
値・額
数
| 2024/01/20 18:27 |
整数・対数など
多少
| 2024/01/20 18:27 |
長短・高低・深浅・厚薄・遠近
広狭・大小
速度
軽重
寒暖
角度など
程度・限度
和・差・比・率など
過不足
一般・全体・部分
単位
群・組・対
数記号(一二三)
| 2024/01/20 18:27 | ||
| 2024/01/20 18:30 | ||
| 2024/01/20 18:30 | ||
| 2024/01/20 18:30 | ||
| 2024/01/20 18:30 |
順位記号(甲乙丙)
助数接辞
Examples (As Source)
量
値・額
| 2019/09/05 15:16 | ||
| 2019/09/03 17:03 |
数
| 2019/03/16 15:59 |
整数・対数など
多少
| 2019/08/27 16:26 |
長短・高低・深浅・厚薄・遠近
広狭・大小
速度
| 2019/02/16 18:50 | ||
| 2019/04/15 13:37 |
軽重
| 2019/07/05 14:51 | ||
| 2019/04/16 16:16 |
寒暖
角度など
程度・限度
和・差・比・率など
過不足
一般・全体・部分
| 2019/04/19 19:06 | ||
| 2019/05/01 16:41 | ||
| 2019/07/22 19:17 |
単位
群・組・対
数記号(一二三)
| 2019/03/05 13:30 | ||
| 2019/06/24 16:39 | ||
| 2019/03/15 22:36 | ||
| 2019/03/07 18:36 | ||
| 2019/09/23 18:52 | ||
| 2019/03/08 20:17 | ||
| 2019/02/14 11:41 | ||
| 2019/09/23 18:52 |
順位記号(甲乙丙)
助数接辞
| 2019/07/07 15:25 | ||
| 2019/07/01 21:34 | ||
| 2019/03/15 23:12 | ||
| 2019/09/19 18:44 | ||
| 2019/04/24 18:32 | ||
| 2019/09/19 19:24 |
最終更新: 2024/01/22 10:21 (外部編集)
